Індекс інфляції в Україні

Індекс інфляції (зрозумілий ще як індекс споживчих цін) – це показник, який характеризує динаміку загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання (ст.1 Закону України №1282-XII).

Індекс інфляції в Україні в січні 2026 року склав 100,7%.

Зведена таблиця індексів інфляції з 2000 по 2026 рік

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень за рік
2000 104,6 103,3 102,0 101,7 102,1 103,7 99,9 100,0 102,6 101,4 100,4 101,6 125,8
2001 101,5 100,6 100,6 101,5 100,4 100,6 98,3 99,8 100,4 100,2 100,5 101,6 106,1
2002 101,0 98,6 99,3 101,4 99,7 98,2 98,5 99,8 100,2 100,7 100,7 101,4 99,4
2003 101,5 101,1 101,1 100,7 100,0 100,1 99,9 98,3 100,6 101,3 101,9 101,5 108,2
2004 101,4 100,4 100,4 100,7 100,7 100,7 100,0 99,9 101,3 102,2 101,6 102,4 112,3
2005 101,7 101,0 101,6 100,7 100,6 100,6 100,3 100,0 100,4 100,9 101,2 100,9 110,3
2006 101,2 101,8 99,7 99,6 100,5 100,1 100,9 100,0 102,0 102,6 101,8 100,9 111,6
2007 100,5 100,6 100,2 100,0 100,6 102,2 101,4 100,6 102,2 102,9 102,2 102,1 116,6
2008 102,9 102,7 103,8 103,1 101,3 100,8 99,5 99,9 101,1 101,7 101,5 102,1 122,3
2009 102,9 101,5 101,4 100,9 100,5 101,1 99,9 99,8 100,8 100,9 101,1 100,9 112,3
2010 101,8 101,9 100,9 99,7 99,4 99,6 99,8 101,2 102,9 100,5 100,3 100,8 109,1
2011 101,0 100,9 101,4 101,3 100,8 100,4 98,7 99,6 100,1 100,0 100,1 100,2 104,6
2012 100,2 100,2 100,3 100,0 99,7 99,7 99,8 99,7 100,1 100,0 99,9 100,2 99,8
2013 100,2 99,9 100,0 100,0 100,1 100,0 99,9 99,3 100,0 100,4 100,2 100,5 100,5
2014 100,2 100,6 102,2 103,3 103,8 101,0 100,4 100,8 102,9 102,4 101,9 103,0 124,9
2015 103,1 105,3 110,8 114,0 102,2 100,4 99,0 99,2 102,3 98,7 102,0 100,7 143,3
2016 100,9 99,6 101,0 103,5 100,1 99,8 99,9 99,7 101,8 102,8 101,8 100,9 112,4
2017 101,1 101,0 101,8 100,9 101,3 101,6 100,2 99,9 102,0 101,2 100,9 101,0 113,7
2018 101,5 100,9 101,1 100,8 100,0 100,0 99,3 100,0 101,9 101,7 101,4 100,8 109,8
2019 101,0 100,5 100,9 101,0 100,7 99,5 99,4 99,7 100,7 100,7 100,1 99,8 104,1
2020 100,2 99,7 100,8 100,8 100,3 100,2 99,4 99,8 100,5 101,0 101,3 100,9 105,0
2021 101,3 101,0 101,7 100,7 101,3 100,2 100,1 99,8 101,2 100,9 100,8 100,6 110,0
2022 101,3 101,6 104,5 103,1 102,7 103,1 100,7 101,1 101,9 102,5 100,7 100,7 126,6
2023 100,8 100,7 101,5 100,2 100,5 100,8 99,4 98,6 100,5 100,8 100,5 100,7 105,1
2024 100,4 100,3 100,5 100,2 100,6 102,2 100,0 100,6 101,5 101,8 101,9 101,4 112,0
2025 101,2 100,8 101,5 100,7 101,3 100,8 99,8 99,8 100,3 100,9 100,4 100,2 108,0
2026 100,7 - - - - - - - - - - - 100,7

Індекс споживчих цін відображає зміну вартості фіксованого споживчого набору товарів та послуг у поточному періоді відносно попереднього. Споживчий набір товарів та послуг – це набір найбільш представницьких і важливих для споживання домогосподарств товарів і послуг. Встановлюється централізовано та є єдиним для всіх регіонів України.

Індекс інфляції є одним із ключових показників, які відображають інфляційні процеси в країні. Індекс інфляції використовується як основа для ухвалення рішень у галузі управління державними фінансами, аналітики використовують цей показник як базу для аналізу цінових змін на споживчому ринку, державні органи управління вивчають його для ініціювання перегляду розмірів встановлених соціальних гарантій для населення, а також перегляду рівня пенсійного забезпечення.

Індекси інфляції розраховуються Державною службою статистики України щомісяця та публікуються на офіційному сайті, а також у пресі (зокрема, в газеті «Урядовий кур’єр») не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.