Минимальная зарплата в Украине
Минимальная заработная плата – это установленный законом минимальный размер оплаты труда за выполненную работником месячную (часовую) норму труда. Минимальная заработная плата является государственной социальной гарантией, обязательной на всей территории Украины для предприятий всех форм собственности и хозяйствования и физических лиц, использующих труд наемных работников, на любой системе оплаты труда (ст.95 Кодекса законов о труде Украины, ст.3 Закона Украины «Об оплате труда»).
На сегодня минимальная зарплата в Украине составляет 8000 грн.
Для примера, работник, получающий минимальную заработную плату, получит чистыми (на руки)
6440,00 грн. (минус удержания: НДФЛ 18% 1440,00 грн. и военный сбор 1,5% 120,00 грн.)
Размер минимальной заработной платы определяется в Законе о Государственном бюджете Украины на соответствующий период (пп.8 п.1 ст.40 Бюджетного кодекса Украины).
Период | Месячная | Почасовая |
---|---|---|
с 01.04.2024 | 8000,00 грн. | 48,00 грн. |
с 01.01.2024 по 31.03.2024 | 7100,00 грн. | 42,60 грн. |
с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 6700,00 грн. | 40,46 грн. |
с 01.10.2022 по 31.12.2022 | 6700,00 грн. | 40,46 грн. |
с 01.01.2022 по 30.09.2022 | 6500,00 грн. | 39,26 грн. |
с 01.12.2021 по 31.12.2021 | 6500,00 грн. | 39,12 грн. |
с 01.01.2021 по 30.11.2021 | 6000,00 грн. | 36,11 грн. |
с 01.09.2020 по 31.12.2020 | 5000,00 грн. | 29,20 грн. |
с 01.01.2020 по 31.08.2020 | 4723,00 грн. | 28,31 грн. |
с 01.01.2019 по 31.12.2019 | 4173,00 грн. | 25,13 грн. |
с 01.01.2018 по 31.12.2018 | 3723,00 грн. | 22,41 грн. |
с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 3200,00 грн. | 19,34 грн. |
с 01.12.2016 по 31.12.2016 | 1600,00 грн. | 9,59 грн. |
с 01.05.2016 по 30.11.2016 | 1450,00 грн. | 8,69 грн. |
с 01.01.2016 по 30.04.2016 | 1378,00 грн. | 8,29 грн. |
с 01.09.2015 по 31.12.2015 | 1378,00 грн. | 8,29 грн. |
с 01.01.2015 по 31.08.2015 | 1218,00 грн. | 7,29 грн. |
с 01.01.2014 по 31.12.2014 | 1218,00 грн. | 7,30 грн. |
с 01.12.2013 по 31.12.2013 | 1218,00 грн. | 7,30 грн. |
с 01.01.2013 по 30.11.2013 | 1147,00 грн. | 6,88 грн. |
с 01.12.2012 по 31.12.2012 | 1134,00 грн. | 6,80 грн. |
с 01.10.2012 по 30.11.2012 | 1118,00 грн. | 6,70 грн. |
с 01.07.2012 по 30.09.2012 | 1102,00 грн. | 6,61 грн. |
с 01.04.2012 по 30.06.2012 | 1094,00 грн. | 6,56 грн. |
с 01.01.2012 по 31.03.2012 | 1073,00 грн. | 6,43 грн. |
с 01.12.2011 по 31.12.2011 | 1004,00 грн. | 6,04 грн. |
с 01.10.2011 по 30.11.2011 | 985,00 грн. | 5,92 грн. |
с 01.04.2011 по 30.09.2011 | 960,00 грн. | 5,77 грн. |
с 01.01.2011 по 31.03.2011 | 941,00 грн. | 5,66 грн. |
с 01.12.2010 по 31.12.2010 | 922,00 грн. | 5,52 грн. |
с 01.10.2010 по 30.11.2010 | 907,00 грн. | 5,43 грн. |
с 01.07.2010 по 30.09.2010 | 888,00 грн. | 5,32 грн. |
с 01.04.2010 по 30.06.2010 | 884,00 грн. | 5,29 грн. |
с 01.01.2010 по 31.03.2010 | 869,00 грн. | 5,20 грн. |
Размер заработной платы работника за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда не может быть ниже размера минимальной зарплаты. При этом не учитываются доплаты за работу в неблагоприятных условиях труда и повышенного риска для здоровья, за работу в ночное и сверхурочное время, разъездной характер работ, премии к праздничным и юбилейным датам.
Если начисленная заработная плата работника, выполнившего месячную норму труда, ниже законодательно установленного размера минимальной зарплаты, работодатель проводит доплату, которая выплачивается ежемесячно одновременно с выплатой заработной платы.
В случае заключения трудового договора о работе на условиях неполного рабочего времени, а также при невыполнении работником в полном объеме месячной (часовой) нормы труда минимальная заработная плата выплачивается пропорционально выполненной норме труда.
Минимальная зарплата в почасовом размере применяется на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности и у физических лиц, которые используют наемный труд, в случае применения почасовой оплаты труда.