Индекс инфляции в Украине
Индекс инфляции (понимаемый еще как индекс потребительских цен) – это показатель, который характеризует динамику общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления (ст.1 Закона Украины №1282-XII).
Индекс инфляции в Украине в ноябре 2024 года составил 101,9%.
Сводная таблица индексов инфляции с 2000 по 2024 год
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | за год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 104,6 | 103,3 | 102,0 | 101,7 | 102,1 | 103,7 | 99,9 | 100,0 | 102,6 | 101,4 | 100,4 | 101,6 | 125,8 |
2001 | 101,5 | 100,6 | 100,6 | 101,5 | 100,4 | 100,6 | 98,3 | 99,8 | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 101,6 | 106,1 |
2002 | 101,0 | 98,6 | 99,3 | 101,4 | 99,7 | 98,2 | 98,5 | 99,8 | 100,2 | 100,7 | 100,7 | 101,4 | 99,4 |
2003 | 101,5 | 101,1 | 101,1 | 100,7 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 98,3 | 100,6 | 101,3 | 101,9 | 101,5 | 108,2 |
2004 | 101,4 | 100,4 | 100,4 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,0 | 99,9 | 101,3 | 102,2 | 101,6 | 102,4 | 112,3 |
2005 | 101,7 | 101,0 | 101,6 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,3 | 100,0 | 100,4 | 100,9 | 101,2 | 100,9 | 110,3 |
2006 | 101,2 | 101,8 | 99,7 | 99,6 | 100,5 | 100,1 | 100,9 | 100,0 | 102,0 | 102,6 | 101,8 | 100,9 | 111,6 |
2007 | 100,5 | 100,6 | 100,2 | 100,0 | 100,6 | 102,2 | 101,4 | 100,6 | 102,2 | 102,9 | 102,2 | 102,1 | 116,6 |
2008 | 102,9 | 102,7 | 103,8 | 103,1 | 101,3 | 100,8 | 99,5 | 99,9 | 101,1 | 101,7 | 101,5 | 102,1 | 122,3 |
2009 | 102,9 | 101,5 | 101,4 | 100,9 | 100,5 | 101,1 | 99,9 | 99,8 | 100,8 | 100,9 | 101,1 | 100,9 | 112,3 |
2010 | 101,8 | 101,9 | 100,9 | 99,7 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 101,2 | 102,9 | 100,5 | 100,3 | 100,8 | 109,1 |
2011 | 101,0 | 100,9 | 101,4 | 101,3 | 100,8 | 100,4 | 98,7 | 99,6 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 104,6 |
2012 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 100,2 | 99,8 |
2013 | 100,2 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 99,3 | 100,0 | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 100,5 |
2014 | 100,2 | 100,6 | 102,2 | 103,3 | 103,8 | 101,0 | 100,4 | 100,8 | 102,9 | 102,4 | 101,9 | 103,0 | 124,9 |
2015 | 103,1 | 105,3 | 110,8 | 114,0 | 102,2 | 100,4 | 99,0 | 99,2 | 102,3 | 98,7 | 102,0 | 100,7 | 143,3 |
2016 | 100,9 | 99,6 | 101,0 | 103,5 | 100,1 | 99,8 | 99,9 | 99,7 | 101,8 | 102,8 | 101,8 | 100,9 | 112,4 |
2017 | 101,1 | 101,0 | 101,8 | 100,9 | 101,3 | 101,6 | 100,2 | 99,9 | 102,0 | 101,2 | 100,9 | 101,0 | 113,7 |
2018 | 101,5 | 100,9 | 101,1 | 100,8 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 100,0 | 101,9 | 101,7 | 101,4 | 100,8 | 109,8 |
2019 | 101,0 | 100,5 | 100,9 | 101,0 | 100,7 | 99,5 | 99,4 | 99,7 | 100,7 | 100,7 | 100,1 | 99,8 | 104,1 |
2020 | 100,2 | 99,7 | 100,8 | 100,8 | 100,3 | 100,2 | 99,4 | 99,8 | 100,5 | 101,0 | 101,3 | 100,9 | 105,0 |
2021 | 101,3 | 101,0 | 101,7 | 100,7 | 101,3 | 100,2 | 100,1 | 99,8 | 101,2 | 100,9 | 100,8 | 100,6 | 110,0 |
2022 | 101,3 | 101,6 | 104,5 | 103,1 | 102,7 | 103,1 | 100,7 | 101,1 | 101,9 | 102,5 | 100,7 | 100,7 | 126,6 |
2023 | 100,8 | 100,7 | 101,5 | 100,2 | 100,5 | 100,8 | 99,4 | 98,6 | 100,5 | 100,8 | 100,5 | 100,7 | 105,1 |
2024 | 100,4 | 100,3 | 100,5 | 100,2 | 100,6 | 102,2 | 100,0 | 100,6 | 101,5 | 101,8 | 101,9 | - | 110,4 |
Индекс потребительских цен отображает изменение стоимости фиксированного потребительского набора товаров и услуг в текущем периоде относительно предыдущего. Потребительский набор товаров и услуг – это набор наиболее представительных и важных для потребления домохозяйств товаров и услуг. Устанавливается централизованно и является единым для всех регионов Украины.
Индекс инфляции является одним из ключевых показателей, которые отражают инфляционные процессы в стране. Индекс инфляции используется как основа для принятия решений в области управления государственными финансами, аналитики используют данный показатель как базу для анализа ценовых изменений на потребительском рынке, государственные органы управления изучают его для инициирования пересмотра размеров установленных социальных гарантий для населения, а также пересмотра уровня пенсионного обеспечения.
Индексы инфляции рассчитываются Государственной службой статистики Украины ежемесячно и публикуются на официальном сайте, а также в печати (в частности, в газете «Урядовий кур’єр») не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным.