Мінімальна зарплата в Україні

Мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності та господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, на будь-якій системі оплати праці (ст.95 Кодексу законів про працю України, ст.3 Закону України «Про оплату праці»).

На сьогодні мінімальна зарплата в Україні становить 8647 грн.

Наприклад, працівник, який отримує мінімальну заробітну плату, отримає чистими (на руки)
6658,19 грн. (мінус утримання: ПДФО 18% 1556,46 грн. та військовий збір 5% 432,35 грн.)

Розмір мінімальної заробітної плати визначається Законом про Державний бюджет України на відповідний період (пп.8 п.1 ст.40 Бюджетного кодексу України).

Період Місячна Погодинна
с 01.01.2026 8647,00 грн. 52,00 грн.
с 01.01.2025 по 31.12.2025 8000,00 грн. 48,00 грн.
с 01.04.2024 по 31.12.2024 8000,00 грн. 48,00 грн.
с 01.01.2024 по 31.03.2024 7100,00 грн. 42,60 грн.
с 01.01.2023 по 31.12.2023 6700,00 грн. 40,46 грн.
с 01.10.2022 по 31.12.2022 6700,00 грн. 40,46 грн.
с 01.01.2022 по 30.09.2022 6500,00 грн. 39,26 грн.
с 01.12.2021 по 31.12.2021 6500,00 грн. 39,12 грн.
с 01.01.2021 по 30.11.2021 6000,00 грн. 36,11 грн.
с 01.09.2020 по 31.12.2020 5000,00 грн. 29,20 грн.
с 01.01.2020 по 31.08.2020 4723,00 грн. 28,31 грн.
с 01.01.2019 по 31.12.2019 4173,00 грн. 25,13 грн.
с 01.01.2018 по 31.12.2018 3723,00 грн. 22,41 грн.
с 01.01.2017 по 31.12.2017 3200,00 грн. 19,34 грн.
с 01.12.2016 по 31.12.2016 1600,00 грн. 9,59 грн.
с 01.05.2016 по 30.11.2016 1450,00 грн. 8,69 грн.
с 01.01.2016 по 30.04.2016 1378,00 грн. 8,29 грн.
с 01.09.2015 по 31.12.2015 1378,00 грн. 8,29 грн.
с 01.01.2015 по 31.08.2015 1218,00 грн. 7,29 грн.
с 01.01.2014 по 31.12.2014 1218,00 грн. 7,30 грн.
с 01.12.2013 по 31.12.2013 1218,00 грн. 7,30 грн.
с 01.01.2013 по 30.11.2013 1147,00 грн. 6,88 грн.
с 01.12.2012 по 31.12.2012 1134,00 грн. 6,80 грн.
с 01.10.2012 по 30.11.2012 1118,00 грн. 6,70 грн.
с 01.07.2012 по 30.09.2012 1102,00 грн. 6,61 грн.
с 01.04.2012 по 30.06.2012 1094,00 грн. 6,56 грн.
с 01.01.2012 по 31.03.2012 1073,00 грн. 6,43 грн.
с 01.12.2011 по 31.12.2011 1004,00 грн. 6,04 грн.
с 01.10.2011 по 30.11.2011 985,00 грн. 5,92 грн.
с 01.04.2011 по 30.09.2011 960,00 грн. 5,77 грн.
с 01.01.2011 по 31.03.2011 941,00 грн. 5,66 грн.
с 01.12.2010 по 31.12.2010 922,00 грн. 5,52 грн.
с 01.10.2010 по 30.11.2010 907,00 грн. 5,43 грн.
с 01.07.2010 по 30.09.2010 888,00 грн. 5,32 грн.
с 01.04.2010 по 30.06.2010 884,00 грн. 5,29 грн.
с 01.01.2010 по 31.03.2010 869,00 грн. 5,20 грн.

Розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати. При цьому не враховуються доплати за роботу у несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу у нічний та понаднормовий час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних дат.

Якщо нарахована заробітна плата працівника, який виконав місячну норму праці, нижчу за законодавчо встановлений розмір мінімальної зарплати, роботодавець проводить доплату, яка виплачується щомісяця одночасно з виплатою заробітної плати.

У разі укладання трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також за невиконання працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Мінімальна зарплата у погодинному розмірі застосовується на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та у фізичних осіб, які використовують найману працю, у разі застосування погодинної оплати праці.